Πλήρης λίστα μπόνους του Crixcasino
Μπόνους Κατάθεσης
| Όνομα μπόνους | Λεπτομέρειες | Ποσό | Δωρεάν περιστροφές | Τζίρος (wagering) | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση (Welcome – Stage 1) | Μπόνους κατάθεσης καζίνο (ποσοστιαίο) | Έως 2.200€ (ως μέρος πακέτου 400%) | Έως 350 FS (στο σύνολο του πακέτου) | Μπόνους x40 / FS x35 | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς (συνήθως περιορισμένη διάρκεια) |
| 2η Κατάθεση (Stage 2) | Μπόνους κατάθεσης καζίνο – κλιμακωτή συνέχεια πακέτου | Συμμετέχει στο συνολικό 400% έως 2.200€ | Μέρος των έως 350 FS | Μπόνους x40 / FS x35 | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς |
| 3η Κατάθεση (Stage 3) | Μπόνους κατάθεσης καζίνο – ολοκλήρωση πακέτου καλωσορίσματος | Συμμετέχει στο συνολικό 400% έως 2.200€ | Μέρος των έως 350 FS | Μπόνους x40 / FS x35 | Σύμφωνα με τους όρους της προσφοράς |
| Bonus Wheel (Τροχός Μπόνους) | Προωθητική ενέργεια τύπου “spin” με πιθανά βραβεία (bonus/FS) | Διαφέρει ανά καμπάνια | Διαφέρει ανά καμπάνια | Ορίζεται ανά βραβείο/όρο | Περιοδικό / καμπανιακό |
| Highroller Bonus | Ενισχυμένο μπόνους για υψηλές καταθέσεις | Διαφέρει (ανά επίπεδο/προσφορά) | Πιθανόν (αν προβλέπεται) | Ορίζεται στους ειδικούς όρους | Κατά περίπτωση |
| Ελάχιστη κατάθεση (για ενεργοποίηση) | Κατώτατο ποσό για συμμετοχή σε μπόνους κατάθεσης | 25€ | — | — | — |
Τακτικά Μπόνους
| Μπόνους | Περιγραφή | Όροι / προϋποθέσεις |
|---|---|---|
| Weekly Reload | Εβδομαδιαίο reload για ενεργούς παίκτες (συχνά συνδυάζεται με FS) | Έως 500€ + 50 FS (όρια/ποσοστά ανά καμπάνια, ισχύουν ειδικοί όροι και τζίρος) |
| Εβδομαδιαίο Cashback | Επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών σε εβδομαδιαία βάση | Ποσοστό/πλαφόν ανά VIP επίπεδο ή promo, πίστωση σε τακτικό κύκλο (weekly) |
| Rakeback (επιλογές) | Ανταμοιβή βάσει “rake/κύκλου” σε επιλεγμένα παιχνίδια/δραστηριότητα | Διαθεσιμότητα και ποσοστό ανά VIP/πρόγραμμα επιβράβευσης, ενδέχεται να ισχύουν εξαιρέσεις παιχνιδιών |
| Sunday Reload | Κυριακάτικη επαναφόρτιση (reload) για συνεχόμενους παίκτες | Συνήθως απαιτείται ελάχιστη κατάθεση, ποσοστό/πλαφόν και τζίρος όπως ορίζεται στους όρους της Κυριακής |
Μπόνους Στοιχήματος
| Μπόνους | Ποσό | Ελάχιστη κατάθεση | Τζίρος (wagering) | Ισχύς |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση Sports (Welcome – Stage 1) | Έως 300% έως 1.000€ | 25€ | Μπόνους x5 | Σύμφωνα με τους όρους (συνήθως περιορισμένη διάρκεια) |
| 2η Κατάθεση Sports (Stage 2) | Κλιμακωτή προσφορά κατάθεσης για στοίχημα | 25€ (αν ισχύει για την καμπάνια) | Ορίζεται στους όρους της προσφοράς | Σύμφωνα με τους όρους |
| 3η Κατάθεση Sports (Stage 3) | Συνέχεια/ολοκλήρωση πακέτου στοιχήματος | 25€ (αν ισχύει για την καμπάνια) | Ορίζεται στους όρους της προσφοράς | Σύμφωνα με τους όρους |
| Cashback Στοιχήματος | Μεταβλητό (ποσοστό επιστροφής) | Ενδέχεται να απαιτείται κατάθεση | Κατά περίπτωση | Τακτικό/εβδομαδιαίο ή όπως ορίζεται |
| Daily Prizes | Ημερήσια έπαθλα/ανταμοιβές | Κανόνες συμμετοχής ανά promo | Κατά περίπτωση | Ημερήσιο / καμπανιακό |
| Odds Boosters | Ενισχυμένες αποδόσεις σε επιλεγμένα γεγονότα | — | — | Για συγκεκριμένα markets/χρονικό παράθυρο |
Πρόγραμμα VIP του Crixcasino
| VIP επίπεδο | Πόντοι τζίρου (wager points) | Πόντοι κατάθεσης (deposit points) | Ανταμοιβές | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Επιπλέον προνόμια |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Entry | Συσσώρευση μέσω πονταρισμάτων | Συσσώρευση μέσω καταθέσεων | Βασικές προσφορές/αποκλειστικά reloads | Βασικό ποσοστό (όπως ορίζεται) | Περιορισμένο/κατά περίπτωση | Όχι | Περιορισμένη πρόσβαση | Ταχύτερες προσφορές, εξατομικευμένες αποστολές |
| Bronze | Υψηλότερη απαίτηση από Entry | Υψηλότερη απαίτηση από Entry | Καλύτερα reloads/προωθήσεις | Αυξημένο | Διαθέσιμο σε επιλεγμένη δραστηριότητα | Όχι | Ναι (επιλεγμένα) | Προνόμια επιβράβευσης και ειδικές καμπάνιες |
| Silver | Κλιμάκωση πόντων | Κλιμάκωση πόντων | Αποκλειστικές εβδομαδιαίες ανταμοιβές | Αυξημένο | Αυξημένο | Κατά περίπτωση | Ναι | Ειδικά όρια/προσφορές, καλύτερη εξαργύρωση προνομίων |
| Gold | Σημαντικά περισσότερα wager points | Σημαντικά περισσότερα deposit points | Μεγαλύτερα caps σε reload/cashback | Υψηλό | Υψηλό | Ναι | Ναι | Εξατομικευμένες προσφορές, προτεραιότητα υποστήριξης |
| Platinum | Top-tier απαιτήσεις | Top-tier απαιτήσεις | VIP-only πακέτα, ειδικά bonus deals | Πολύ υψηλό | Πολύ υψηλό | Ναι (αφιερωμένος) | Ναι (VIP) | Ιδιωτικές προωθήσεις, υψηλότερα όρια, εξατομίκευση ανταμοιβών |
Σημείωση (2026): Οι ακριβείς βαθμίδες (ονόματα/όρια πόντων), τα ποσοστά cashback/rakeback και οι χρονικές ισχύες μπορεί να αλλάζουν μέσα στη χρονιά. Για την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων, ελέγξτε την ενότητα Promotions/VIP στο Crixcasino ή επικοινωνήστε στο [email protected].